Fasilitas Transportasi




 
PERATURAN BUPATI SIKKA 
NOMOR 2 TAHUN 2009 
TANGGAL 3 FEBRUARI 2009 
 
TARIF ANGKUTAN PENUMPANG DAN ANGKUTAN BARANG DI KABUPATEN SIKKA 
 
1. ANGKUTAN KOTA : 
  • Untuk Masyarakat Umum ) Rp. 2.200,-/ penumpang (jauh/dekat) 
  • Untuk Pelajar/ Mahasiswa Rp. 1.100,-/ penumpang (jauh/dekat) 
 2. ANGKUTAN PEDESAAN dan RUTE KHUSUS :
 
Tarif Angkutan Penumpang dan Angkutan Barang Di Kabupaten Sikka
No Trayek Jarak (Km) Besarnya Tarif (Rp)
I. Dari Terminal Waioti
1 Kewapante melalui Geliting 12 2.200
2 Likot 15 2.800
3 Waigete 21 3.850
4 Watubala 25 4.850
5 Napungbiri 28 5.100
6 Nangahale 35 6.400
7 Talibura 39 7.150
8 Nebe 48 8.800
9 Blawuk 50 9.200
10 Boganatar 63 11.500
11 Hikong 66 12.100
12 Kebot 13 3.150
13 Kloangrotat 15 4.250
14 Mudung 17 4.650
15 Blidit 25 5.800
16 Baokrenget 35 10.000
17 Lodong 33 6.600
18 Ewa 36 7.500
19 Kilawair 43 12.200
20 Tua Bao 39 7.150
21 Uru Ledu 44 9.200
22 Enakte 50 10.200
23 Tanarawa 53 11.200
24 Pruda 60 17.000
25 Hila 60 16.800
26 Natarmage
57
15.200
27 Baokremot 59 15.750
28 Wailamung 61 16.300
29 Henga 64 17.300
30 Hia 67 18.400
31 Bokang 72 19.800
32 Mudejebak 74 20.300
33 Dungan 66 17.400
34 Ojang 72 19.800
35 Botang 12 3.000
36 Watublapi
14
3.500
37 Baomekot 16 3.700
38 Ohe 18 4.500
39 Wolomotong 21 5.400
40 Kloangpopot 24
6.900
41 Ewa 29 8.400
42 Habibola melalui Ohe 37 10.500
43 Doreng melalui Ohe 40 11.700
44 Natakoli 44 12.800
45 Hebing melalui Ohe 59 16.500
46 Hale melalui Ohe 61 17.300
47 Umauta melalui Watublapi 18 5.100
48 Baluk melalui Waublapi 22 5.650
49 Hewokloang melalui Watublapi 20 5.300
50 Kewagunung melalui Hewokloang 23 6.500
51 Hewokloang melalui Hewokloang 16 4.800
52 Kopong 14 3.500
53 Baobatun 13 3.250
54 Ili 11 2.750
55 Bei 13 2.900
56 Nara 14 3.000
57 Wolokoli 18 5.350
58 Baluk melalui Ili 27 5.700
59 Wolonwalu 30 7.400
60 Ian 26 5.600
61 Hokor 37 10.500
62 Ipir 28 6.000
63 Bola 25 5.200
64 Habibola melalui Bola 42 11.200
65 Doreng melalui Bola 44 11.750
66 Hebing melalui Bola 59 16.700
67 Hale melalui Bola 61 17.600
68 Natakoli melalui Bola 49 13.900
69 Orinmude melalui Geliting 12 3.400
70 Rubit melalui Geliting 19 5.000
71 Wolomude 7,5 2.200
72 Hubing melalui Wairhubing 8,70 2.200
73 Watuliwung melalui Wairhubing 4 2.200
74 Habigete melalui Bolawolong 12 3.200
75 Brai melalui Habi 5 2.200
76 Nelle melalui Habi 8 2.200
77 Habi Gahar melalui Lokaria 5 2.200
78 Hoder melalui Waiara 14 3.250
79 Habi Janang melalui Nangahaledoi 16 3.700
80 Watubuku 14 3.000
81 Tanjung Darat 42 12.250
II Dari Terminal Madawat
1 Wolohuler melalui Koting 13 3.000
2 Nitakloang melalui Nita 12 3.000
3 Kei 15 3.500
4 Nataweru 16 3.500
5 Kampung Guru melalui Ribang 10 3.000
6 Nilo melalui Kampung Guru 15 4.250
7 Bloro 18 3.600
8 Wukak 19 4.000
9 Riit 28,3 8.000
10 Nita melalui Koting 17 3.700
11 Koting melalui Woloara 10 3.000
12 Tebuk melalui Nita 13 3.000
13 Gehak 18 3.800
14 Rotat 19 4.000
15 Dota 25 7.100
16 Natawulu 22 4.650
17 Wolowukak melalui Koting 16 4.800
18 Wolowukak melalui Koting 18 5.400
19 Lela melalui Koting 20 5.700
20 Wololora 19 4.400
21 Kotit 18,5 4.000
22 Hepang 18 3.600
23 Napungliti 19,5 3.800
24 Lela 24 4.500
25 Sikka melalui Lela 27 5.300
26 Puho melalui Lela 28 5.600
27 Dihit 21,5 4.300
28 Nanga 26 5.200
29 Ribang 18 3.900
30 Tilang 19 4.100
31 Nangablo 22 4.400
32 Riipua 24 4.000
33 Wolobao 31,5 6.300
34 Nirangkliung 36,5 10.650
35 Lekebai 32,5 6.250
36 Ratekalo 39 10.500
37 Feondari 45 12.900
38 Welafole 49 14.300
39 Tanangalu 34,5 6.600
40 Masabewa 39 8.450
41 Watukuku 43 9.700
42 Wolofeo 44,5 13.000
43 Warundari 50 14.400
44 Nuaria 48,5 14.500
45 Paga 42 7.350
46 Maulo'o 43 7.500
47 Wolowiro 45 8.100
48 Nuabari 53 12.400
49 Waturia 15 3.000
50 Nangarasong 18 3.600
51 Kolisia 21 4.500
52 Nawute'u 23 4.600
53 Magepanda 29 6.000
54 Ladubewa 36,4 7.800
55 Ndete 32 6.400
56 Koro 39 8.450
57 Duli 34 7.400
58 Woloboa 36 8.000
59 melalui Paga 45 10.350
III. Tarif Angkutan Penumpang Dari dan Ke Bandara Frans Seda
1 Maumere - Bandara Frans Seda 33.000  
2 Bandara Frans Seda - Maumere 33.000  
3 Taxi Dalam Kota Maumere 36.000  
4 Taxi Keluar Kota Maumere 45.000  
IV. Tarif Angkutan Barang Dalam Kabupaten Sikka
1 Dalam Radius Kota Maumere 60.300  
2 Luar Kota Maumere 4.300  
V. Tarif Angkutan Penumpang Umum Dari dan Ke Pelabuhan Laut L. Say
1 Maumere - Pelabuhan L. Say 4.950  
2 Pelabuhan L. Say - Maumere 4.950  
3 Carteran :
  Maumere - Pelabuhan L. Say 49.500  
  Pelabuhan L. Say - Maumere 49.500  


Pelabuhan Laurentius Say Maumere
Alamat
Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur
Lihat Peta

 

            

 

RUTE PELAYARAN KAPAL

DI PELABUHAN LAUT L. SAY MAUMERE 

A. Transportasi Lokal

Jenis Kapal Tujuan Telpon/HP Tarif
Perahu Motor Pulau Pemana   *)
Perahu Motor Pulau Besar  
Perahu Motor Pulau Palue  

 

B. Antar Pulau Kapal PELNI
Jenis Kapal Tujuan Telpon/HP Tarif
KM. Bukit Siguntang Makasar- Lewoleba-   *)
KM. Wilis Sumbawa-  

 

C. Antar Pulau Kapal RORO
Jenis Kapal Tujuan Telpon/HP Tarif
KM. Dharma Lautan Kencana Maumere-Surabaya   *)
KM. Mentari Nusantara Maumere-Surabaya  
D. Antar Pulau Kapal NIAGA
Jenis Kapal Tujuan Telpon/HP Tarif
KM. Idola Maumere-Surabaya Maumere-Lewoleba Maumere-Makasar   *)
KM. Mentari Nusantara Maumere-Surabaya Maumere-Lewoleba Maumere-Irian Barat  
E. Antar Pulau Kapal PERINTIS
Jenis Kapal Tujuan Telpon/HP Tarif
KM. Berguna Maumere-Kupang Maumere-Surabaya Maumere-Irian   *)
KM. Anugrah Maumere-Makasar  
KM. Nagalala    
F. Antar Pulau Kapal KONTAINER
Jenis Kapal Tujuan Telpon/HP Tarif
KM. Multi Ekspress     *)
KM. Manise Maumere-Surabaya  
*) Tarif dapat berubah sewaktu-waktu, silahkan hubungi telpon/hp yang tertera.


Bandara Fransiskus Xaverius Seda Maumere
Detail Teknis Bandara
Alamat
Jl. Adisucipto Waioti Kec. Alok Timur, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur
Tlpn : (0382) 21920
Lihat Peta

 

          

 

 

Statistik Web